Grupo Andrênix Urubupungá Orkut
andrenix_123@hotmail.com
terça-feira, 21 de dezembro de 2010
Ola pessoal hj trago essa dupla.
1º Esse Apache ele veio de campinas,para sao paulo.
2º A camara municipal disse que ano que vem a pintura vai ser assim e talvez os letreiros se mexe estar em votaçao para o letreiro ficar assim.
LINHA
VIA
NUMERAÇAO
Tambem nesse tipo
LINHA
NUMERAÇAO.
Vamos ver no que tar.
sexta-feira, 17 de dezembro de 2010
Novidades no Ar!!!
Uma das novidades é a Viação Vale do Rio Doce que atualmente está operando em Francisco Morato.A maioria de seus veículos que passam em corredores tem portas elevadas do lado esquerdo.A novidade é o aviso nas laterais e atrás do veículo,que informa se o veículo é ou não adaptado para deficientes.Atualmente as linhas são:
| 18159 | Belém Capela | ||
| 18160 | Belém Estação | ||
| 18163 | Centro | ||
| 18164 | Chácara Alto de Belém | ||
| 18165 | Chácara Camponesa | ||
| 18166 | Chácara da Campininha | ||
| 18167 | Chácara das Cascatas | ||
| 18168 | Chácara das Rosas | ||
| 18169 | Chácara de Recreio Santa Catarina | ||
| 18170 | Chácara Jacob Kutner | ||
| 18171 | Chácara Martha | ||
| 18172 | Chácara Moreira | ||
| 18173 | NAO HÁ LUGAR ESPECÍFICO | ||
| 18174 | Chácara Santo Onofre | ||
| 18175 | Chácara Vista Alegre | ||
| 18161 | Chácaras e Ranchos Córrego das Favas | ||
| 18162 | Chácaras R S Aleixo | ||
| 18176 | Estância Belém | ||
| 18177 | Jardim | ||
| 18178 | Jardim Alegria | ||
| 18179 | Jardim Alexandra | ||
| 18180 | Jardim Alpino | ||
| 18181 | Jardim Anita | ||
| 18182 | Jardim Antomar | ||
| 18183 | Jardim Arpoador | ||
| 18184 | Jardim Asturias | ||
| 18185 | Jardim Bandeirantes | ||
| 18186 | Jardim Bom Sucesso | ||
| 18187 | Jardim Buenos Aires | ||
| 18188 | Jardim Cachoeira | ||
| 18189 | Jardim Constância | ||
| 18190 | Jardim Eglen | ||
| 30912 | Jardim Elba | ||
| 18191 | Jardim Eliza | ||
| 18192 | Jardim Esperança | ||
| 18193 | Jardim Ferrão | ||
| 18194 | Jardim Flórida | ||
| 18195 | Jardim Gennari | ||
| 18196 | Jardim Liliane | ||
| 18197 | Jardim Luíza | ||
| 18198 | Jardim Magalhães | ||
| 18199 | Jardim Meu Recanto | ||
| 18200 | Jardim Nossa Senhora Aparecida | ||
| 45964 | Jardim Nossa Senhora do Rosário | ||
| 18202 | Jardim Nova Belém | ||
| 18203 | Jardim Nova Esperança | ||
| 18204 | Jardim Nova Morada | ||
| 18205 | Jardim Olga | ||
| 18206 | Jardim Ouro Preto | ||
| 18207 | Jardim Planalto do Belém | ||
| 18208 | Jardim Primavera | ||
| 18209 | Jardim Professor Francisco Morato | ||
| 18210 | Jardim Rogerio Levorin | ||
| 18211 | Jardim Rosa | ||
| 18212 | Jardim Santa Catarina | ||
| 18213 | Jardim Santa Catarina II | ||
| 18214 | Jardim Santa Helena | ||
| 18215 | Jardim Santa Rosa | ||
| 18216 | Jardim Santo Antônio | ||
| 30775 | Jardim São João | ||
| 18217 | Jardim São Joaquim | ||
| 18218 | Jardim São Jorge | ||
| 18219 | Jardim São José | ||
| 18220 | Jardim São Severino | ||
| 18221 | Jardim Silvia | ||
| 18222 | Jardim Sinobe | ||
| 18223 | Jardim Vagliengo | ||
| 18224 | Jardim Vassouras | ||
| 30776 | Jardim Vassouras I | ||
| 18225 | Jardim Vassouras II | ||
| 18226 | Jardim Vila Belém | ||
| 18227 | Jardim Virginia | ||
| 18228 | Núcleo João Jungle | ||
| 18229 | Parque Água Vermelha | ||
| 18230 | Parque Belém | ||
| 18231 | Parque Cento e Vinte | ||
| 18232 | Parque Climateric Rolland | ||
| 18233 | Parque dos Eucaliptos | ||
| 18234 | Parque Morumbi | ||
| 18235 | Parque Paulista | ||
| 18236 | Parque Santana | ||
| 45965 | Parque São Joaquim(A PARTIR DESSA LINHA,PASSAM NO CORREDOR CENTRAL) | ||
| 18237 | Portal do Lago | ||
| 18239 | Recanto Regina | ||
| 18240 | Recanto Soraya | ||
| 18241 | Residencial Casa Grande I | ||
| 18242 | Residencial Casa Grande II | ||
| 18243 | Residencial Ferrão | ||
| 18244 | Residencial Parque | ||
| 18245 | Residencial São Luis | ||
| 30910 | Residencial União dos Palmares | ||
| 18247 | Vila Borges | ||
| 18248 | Vila Capua | ||
| 18249 | Vila Guilherme | ||
| 18250 | Vila Heloísa | ||
| 18251 | Vila João Marques | ||
| 18252 | Vila Luiz | ||
| 18253 | Vila Maria Luiza | ||
| 18254 | Vila Natal | ||
| NAO HÁ LINHA | |||
| 18256 | Vila Primavera | ||
| 18257 | Vila Rossi | ||
| 18258 | Vila Santo Antônio | ||
| 45966 | Vila São Jorge | ||
| 18259 | Vila Sileia | ||
| 18260 | Vila Sonia | ||
| 18261 | Vila Suiça |
Com o Sistema Interligado da linha 45965 - Pq. São Joaquim à linha 18261 - Vl. Suiça passam pelo Corredor Central(OBS:Todas as linhas estão em manuntenção).As outras linhas operam normalmente e só passam pelo Corredor Norte.
Uma das outras novidades é a atual TransFênix que assumiu o lugar da Fênix que operava em Leme.Agora é VVRD,e TransFênix operando em Fco. Morato.As linhas operadas pela TransFênix estão destacadas em VERMELHO.Obrigado pela atenção.POSTADO POR: 'KamikazE|VolvO...' Antigo E.SILVA BUS
Me adc no MSN:
everton.pokom@hotmail.com
WLW pela atenção.
Assinar:
Comentários (Atom)







